Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles 09-04-24 154
M356 - Carriage of waste contaminated with free asbestos 09-04-24 300
Multilateral Agreement M 354 12-08-23 731
Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori di merci poco pericolose 08-02-23 3786
Multilateral Agreement M349 15-12-22 1096
M347 - Carriage of monkeypox virus 07-07-22 1094
List Multilateral Agreement ADR 20-02-22 3010
Accordo multilaterale ADR M343 20-02-22 2547
Multilateral Agreement M345 03-02-22 1661
Multilateral Agreement M334 16-04-21 2598
Multilateral Agreement M333 16-04-21 2234
Multilateral Agreement M322 22-12-20 1940
Multilateral Agreement M331 09-12-20 1892
Trasporto merci pericolose su strada: Accordi Internazionali di deroga 06-11-20 2033
Multilateral Agreement M329 05-11-20 3436
Multilateral Agreement M330 31-10-20 3199
Multilateral Agreement M327 17-06-20 2303
Multilateral Agreement M326 17-06-20 2152
Multilateral Agreement M328 18-04-20 1924
Multilateral Agreement M324 23-03-20 3491
Multilateral Agreement M325 23-03-20 3505
Multilateral Agreement M313 14-09-19 2348
Multilateral Agreement M316 13-09-19 2038
Multilateral Agreement M321 05-07-19 1722
Multilateral Agreement M320 30-05-19 2447
Multilateral Agreement M318 02-05-19 3025
Multilateral Agreement M315 06-04-19 3163
Multilateral Agreement M317 06-04-19 3159
Multilateral Agreement M310 09-04-18 4360
Multilateral Agreement M309 02-01-18 4031
Multilateral Agreement M308 20-12-17 4490
Multilateral Agreement M305 15-06-17 3062
ADR Accordo multilaterale M303 23-05-17 3857
Multilateral agreement M304 02-02-17 3421
Accordo multilaterale M256 30-09-16 3374
Accordo multilaterale M292 30-09-16 3435
Accordo multilaterale M294 30-09-16 2910
Accordo multilaterale M295 30-09-16 3998
Accordo multilaterale M296 30-09-16 3281
Accordo multilaterale M287 22-09-16 5767
Accordi Multilaterali ADR M299 e M302: sottoscritti dall'Italia il 19 Agosto 17-09-16 5305
Accordo multilaterale M302 24-08-16 5036
Accordo multilaterale M299 24-08-16 4427
ADR Accordo multilaterale M300: Vendita in transito 12-08-16 6460
Accordo multilaterale M286 03-04-16 6559
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286 03-04-16 13876
Accordo multilaterale M285 02-02-16 4955
Accordo multilaterale M276 02-02-16 4841
Accordo multilaterale M284 02-11-15 5832
Il 1° Agosto è scaduto l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 24-08-15 5383
Accordo multilaterale M273 29-07-15 5304
Il 1° Agosto scade l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 16-07-15 6109
ADR - Multilateral agreements - Update (M283) 11-01-15 6603
ADR - Multilateral agreements - Update (M281) 08-12-14 6596
Trasporto rifiuti presumibilmente contaminati virus Ebola in ADR 01-12-14 7093

Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

Ultimi archiviati Merci Pericolose

M357   Use of hydrogen powered AT and FL vehicles
Apr 09, 2024 154

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles ID 21657 | 09.04.2024 Multilateral Agreement M357 under section 1.5.1 of ADR concerning the use of hydrogen powered AT and FL vehicles Initiated by Luxembourg on 4 April 2024 / Valid until 1 July 2025 (1) In derogation to the provisions of part 9 of… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose